| 新林最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
大兴安岭新林天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | -16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -35℃ | 西南风 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | -10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -27℃ | 西北风 | |||
| 1月4日 (星期天) | 白天 | 晴 | -12℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -25℃ | 西北风 | |||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 晴 | -11℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -30℃ | 西风 | |||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | -14℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -32℃ | 西北风 | |||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | -18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -35℃ | 西北风 | |||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 多云 | -17℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -35℃ | 西北风 | |||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 阴 | -19℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -34℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 阴 | -20℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -37℃ | ||||
| 1月11日 (星期天) | 白天 | 多云 | -21℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -37℃ | ||||
| 1月12日 (星期一) | 白天 | 雪 | -22℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -32℃ | ||||
| 1月13日 (星期二) | 白天 | 阴 | -24℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -38℃ | ||||
| 1月14日 (星期三) | 白天 | 雪 | -26℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -35℃ | ||||
| 1月15日 (星期四) | 白天 | 阴 | -26℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -42℃ | ||||
| 1月16日 (星期五) | 白天 | 阴 | -24℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -42℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=232703 AND theday<20260102 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
