世界最大的国家和世界最小的国家国土面积排名
世界最大的国家前10名排名及面积大小
排名 | 所在洲 | 最大的国家名 | 英文名 | 国土面积大小 |
1 | 欧洲 | 俄罗斯 | Russia | 17075400平方公里 |
2 | 北美洲 | 加拿大 | Canada | 9970610平方公里 |
3 | 亚洲 | 中国 | China | 9600000平方公里 |
4 | 北美洲 | 美国 | America | 9372614平方公里 |
5 | 南美洲 | 巴西 | Brazil | 8547403平方公里 |
6 | 大洋洲 | 澳大利亚 | Australia | 7682300平方公里 |
7 | 亚洲 | 印度 | India | 2974700平方公里 |
8 | 南美洲 | 阿根廷 | Argentina | 2776889平方公里 |
9 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 2717300平方公里 |
10 | 非洲 | 苏丹 | Sudan | 2505813平方公里 |
说明:世界上国土面积最大的国家排名前5名分别是俄罗斯(1707.54万平方公里)、加拿大(997.061万平方公里)、中国(960万平方公里)、美国(937.2614万平方公里)、巴西(854.7403万平方公里),第一名和第二名相差7104790平方公里;
世界最小的国家前10名排名及面积大小
排名 | 所在洲 | 最大的国家名 | 英文名 | 国土面积大小 |
1 | 欧洲 | 梵蒂冈 | Italy | 0.44平方公里 |
2 | 欧洲 | 摩纳哥 | Monaco | 1.98平方公里 |
3 | 欧洲 | 直布罗陀 | Gibraltar | 6.5平方公里 |
4 | 大洋洲 | 瑙鲁 | Nauru | 21平方公里 |
5 | 大洋洲 | 图瓦卢 | Tuvalu | 26平方公里 |
6 | 欧洲 | 圣马力诺 | San Marino | 61.2平方公里 |
7 | 北美洲 | 百慕大群岛 | Bermuda Is | 71.7平方公里 |
8 | 非洲 | 阿森松岛 | Ascension | 89平方公里 |
9 | 南美洲 | 安圭拉岛 | Anguilla | 96平方公里 |
10 | 南美洲 | 蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | 102平方公里 |
说明:世界上国土面积最小的国家排名前5名分别是梵蒂冈(440000平方米)、摩纳哥(1980000平方米)、直布罗陀(6500000平方米)、瑙鲁(21000000平方米)、图瓦卢(26000000平方米),第一名和第二名相差1.54平方公里;
其它说法:世界最大的国家、世界最小的国家、世界国家面积排名、世界面积最大的国家、世界面积最小的国家、世界国家大小排名。