| 大兴安岭最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
黑龙江大兴安岭天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月18日 (星期天) | 白天 | 小雪 | -17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -25℃ | 西北风 | |||
| 1月19日 (星期一) | 白天 | 小雪 | -18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -27℃ | 西北风 | |||
| 1月20日 (星期二) | 白天 | 多云 | -15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -28℃ | 西北风 | |||
| 1月21日 (星期三) | 白天 | 晴 | -18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -31℃ | 西北风 | |||
| 1月22日 (星期四) | 白天 | 晴 | -18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -34℃ | 西北风 | |||
| 1月23日 (星期五) | 白天 | 晴 | -17℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -22℃ | 西北风 | |||
| 1月24日 (星期六) | 白天 | 晴 | -15℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -35℃ | 西北风 | |||
| 1月25日 (星期天) | 白天 | 晴 | -16℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -30℃ | ||||
| 1月26日 (星期一) | 白天 | 阴 | -15℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -30℃ | ||||
| 1月27日 (星期二) | 白天 | 多云 | -17℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -31℃ | ||||
| 1月28日 (星期三) | 白天 | 阴 | -18℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -30℃ | ||||
| 1月29日 (星期四) | 白天 | 阴 | -18℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -30℃ | ||||
| 1月30日 (星期五) | 白天 | 多云 | -15℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -27℃ | ||||
| 1月31日 (星期六) | 白天 | 晴 | -12℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -28℃ | ||||
| 2月1日 (星期天) | 白天 | 晴 | -9℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=232700 AND theday<20260118 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
