| 大庆最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
黑龙江大庆天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | -18℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -23℃ | 西北风 | |||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 晴 | -16℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -22℃ | 西北风 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | -11℃ | 西南风 | ||
| 夜间 | 多云 | -20℃ | 北风 | |||
| 1月4日 (星期天) | 白天 | 多云 | -10℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -17℃ | 西风 | |||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 多云 | -8℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | -16℃ | 西南风 | |||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | -9℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -19℃ | 北风 | |||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 多云 | -12℃ | 东北风 | ||
| 夜间 | 阵雪 | -19℃ | 东南风 | |||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 阴 | -14℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -22℃ | ||||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 阴 | -13℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -25℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | -13℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -25℃ | ||||
| 1月11日 (星期天) | 白天 | 多云 | -13℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -25℃ | ||||
| 1月12日 (星期一) | 白天 | 晴 | -16℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -28℃ | ||||
| 1月13日 (星期二) | 白天 | 多云 | -7℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -28℃ | ||||
| 1月14日 (星期三) | 白天 | 阴 | -17℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -27℃ | ||||
| 1月15日 (星期四) | 白天 | 晴 | -15℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -28℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=230600 AND theday<20260101 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
