| 长海最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
|---|
大连长海天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
| 1月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | -6℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -9℃ | 北风 | |||
| 1月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | -5℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -10℃ | 北风 | |||
| 1月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | 1℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -9℃ | 西风 | |||
| 1月4日 (星期天) | 白天 | 晴 | 4℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | -3℃ | 北风 | |||
| 1月5日 (星期一) | 白天 | 晴 | 0℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | -3℃ | 西风 | |||
| 1月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 4℃ | 北风 | ||
| 夜间 | 晴 | -2℃ | 北风 | |||
| 1月7日 (星期三) | 白天 | 晴 | 0℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | -4℃ | 东北风 | |||
| 1月8日 (星期四) | 白天 | 阴 | -2℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -7℃ | ||||
| 1月9日 (星期五) | 白天 | 多云 | 0℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -7℃ | ||||
| 1月10日 (星期六) | 白天 | 多云 | 1℃ | |||
| 夜间 | 雪 | -4℃ | ||||
| 1月11日 (星期天) | 白天 | 雪 | -6℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -10℃ | ||||
| 1月12日 (星期一) | 白天 | 多云 | 0℃ | |||
| 夜间 | 阴 | -6℃ | ||||
| 1月13日 (星期二) | 白天 | 阴 | -3℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -9℃ | ||||
| 1月14日 (星期三) | 白天 | 阴 | -2℃ | |||
| 夜间 | 多云 | -6℃ | ||||
| 1月15日 (星期四) | 白天 | 多云 | -3℃ | |||
| 夜间 | 晴 | -7℃ | ||||
MySQL Query : SELECT * FROM `mytxly_com`.`ol_weather_history_2026` WHERE areaid=210224 AND theday<20260101 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'mytxly_com.ol_weather_history_2026' doesn't exist
Need Help?
