英国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
爱丁堡 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风2级 | ||
埃克塞特 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东南风2级 | ||
贝尔法斯特 | 阴 | 16 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 东南风3级 | ||
伯明翰 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东风3级 | ||
格拉斯哥 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东南风2级 | ||
格洛斯特 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东风3级 | ||
赫尔河畔京士顿 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东风3级 | ||
考文垂 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东风3级 | ||
莱斯特 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东风3级 | ||
利物浦 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风3级 | ||
伦敦 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东风3级 | ||
伦敦德里 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西南风3级 | ||
曼彻斯特 | 晴 | 19 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 北风2级 | ||
南安普敦 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东风3级 | ||
纽波特 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
牛津 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东北风3级 | ||
诺丁汉 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风3级 | ||
奇切斯特 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级 | ||
设菲尔德 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东风3级 | ||
斯旺西 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东南风3级 | ||
特伦特河畔斯托克 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东南风3级 | ||
伍尔弗汉普顿 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东风3级 | ||
伍斯特 | 多云 | 28 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 西南风3级 |
英国天气、气候介绍
以上是今天英国天气预报信息,现在了解下英国地理气候信息;24.36万平方公里(包括内陆水域),英格兰地区13. 04万平方公里,苏格兰7. 88万平方公里,威尔士2. 08万平方公里,北爱尔兰1. 36万平方公里。位于欧洲西部的岛国。由大不列颠岛(包括英格兰、苏格兰、威尔士)、爱尔兰岛东北部和一些小岛组成。隔北海、多佛尔海峡、英吉利海峡与欧洲大陆相望。它的陆界与爱尔兰共和国接壤。海岸线总长11450公里。全境分为四部分:英格兰东南部平原、中西部山区、苏格兰山区、北爱尔兰高原和山区。主要河流有塞文河(354公里)和泰晤士河(346公里)。北爱尔兰的讷湖(396平方公里)面积居全国之首。属海洋性温带阔叶林气候,终年温和湿润。通常最高气温不超过32℃,最低气温不低于-10℃,平均气温1月4~7℃,7月13~17℃。多雨雾,秋冬尤甚。年平均降水量约1000毫米。北部和西部山区的年降水量超过2000毫米,中部和东部则少于800毫米。每年二月至三月最为干燥,十月至来年一月最为湿润。