说明:1、旅游天气网提供的齐齐哈尔空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!齐齐哈尔空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看齐齐哈尔当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月齐齐哈尔空气质量日报详细列表齐齐哈尔天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
齐齐哈尔 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-03-10 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-03-09 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-03-08 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-03-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-03-06 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-03-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-03-01 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-02-27 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-25 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-22 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-17 | 58 | 78 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-13 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-10 | 61 | 81 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
齐齐哈尔 | 2013-01-31 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-01-30 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-01-23 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
齐齐哈尔 | 2013-01-21 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
齐齐哈尔 | 2013-01-20 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
齐齐哈尔 | 2013-01-19 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。