历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:旅游天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2025年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市2月最高气温2月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
成都18 ℃2 ℃11.21 ℃5.21 ℃详细记录>>
长沙25 ℃-2 ℃9.61 ℃5.11 ℃详细记录>>
西宁12 ℃-14 ℃2.96 ℃-8.50 ℃详细记录>>
哈尔滨8 ℃-30 ℃-6.29 ℃-18.04 ℃详细记录>>
广州27 ℃6 ℃20.32 ℃12.18 ℃详细记录>>
西安16 ℃0 ℃9.32 ℃1.82 ℃详细记录>>
太原16 ℃-19 ℃5.39 ℃-9.36 ℃详细记录>>
南昌25 ℃-2 ℃9.93 ℃5.79 ℃详细记录>>
香港25 ℃10 ℃19.46 ℃15.32 ℃详细记录>>
上海21 ℃-3 ℃9.61 ℃3.68 ℃详细记录>>
澳门25 ℃8 ℃19.54 ℃14.75 ℃详细记录>>
杭州25 ℃-3 ℃10.14 ℃4.04 ℃详细记录>>
乌鲁木齐1 ℃-20 ℃-3.96 ℃-12.43 ℃详细记录>>
天津19 ℃-11 ℃6.36 ℃-2.54 ℃详细记录>>
北京19 ℃-13 ℃5.89 ℃-5.07 ℃详细记录>>
南宁24 ℃7 ℃14.75 ℃11.25 ℃详细记录>>
沈阳14 ℃-27 ℃-1.04 ℃-13.46 ℃详细记录>>
济南21 ℃-12 ℃7.68 ℃-0.21 ℃详细记录>>
合肥22 ℃-7 ℃10.50 ℃0.39 ℃详细记录>>
福州26 ℃3 ℃14.79 ℃9.25 ℃详细记录>>
银川12 ℃-18 ℃3.82 ℃-8.04 ℃详细记录>>
兰州18 ℃-9 ℃5.89 ℃-4.39 ℃详细记录>>
长春10 ℃-26 ℃-4.86 ℃-14.96 ℃详细记录>>
南京22 ℃-6 ℃9.96 ℃1.86 ℃详细记录>>
武汉20 ℃-5 ℃11.11 ℃3.07 ℃详细记录>>
郑州20 ℃-7 ℃9.68 ℃0.04 ℃详细记录>>
拉萨19 ℃-4 ℃10.32 ℃-0.54 ℃详细记录>>
昆明23 ℃2 ℃18.04 ℃7.18 ℃详细记录>>
呼和浩特11 ℃-24 ℃-0.25 ℃-13.71 ℃详细记录>>
海口28 ℃12 ℃21.29 ℃16.93 ℃详细记录>>
贵阳22 ℃-1 ℃6.54 ℃3.21 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!旅游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.mytxly.com/lishitianqi/