| 2025年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 30℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 22℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2024年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 25℃ | 东南风 | 1级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 19℃ | 东南风 | 1级 | ||
| 2023年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 32℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 21℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2021年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 27℃ | 西风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 17℃ | 西风 | 2级 | ||
| 2020年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期四 | 白天 | 暴雨 | 高温 30℃ | 西南风 | 1级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 23℃ | 西南风 | 1级 | ||
| 2019年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 34℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 25℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2017年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期日 | 白天 | 小雨 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期四 | 白天 | 小雨 | 高温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 17℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年6月4日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年6月4日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 23℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年6月4日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年6月4日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 高温 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
