| 2025年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 18℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 7℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2024年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 20℃ | 东南风 | 3级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 10℃ | 东南风 | 3级 | ||
| 2023年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 雾 | 高温 21℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 中雨 | 低温 7℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2021年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 17℃ | 东南风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 东南风 | 2级 | ||
| 2020年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 10℃ | 东风 | 2级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 东风 | 2级 | ||
| 2019年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 5℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2018年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 13℃ | 东南风<3级 | ||
| 夜间 | 阴 | 低温 3℃ | 东南风<3级 | |||
| 2018年1月13日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 2℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 8℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 2℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年1月13日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年1月13日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月13日西塞山天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年1月13日西塞山日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
