说明:1、旅游天气网提供的涉县历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!邯郸涉县历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的邯郸涉县当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年涉县历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2025年09月 | 34 ℃ | 10 ℃ | 25.60 ℃ | 15.87 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 39 ℃ | 19 ℃ | 31.48 ℃ | 22.42 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年07月 | 37 ℃ | 22 ℃ | 33.61 ℃ | 23.48 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年06月 | 38 ℃ | 15 ℃ | 32.27 ℃ | 20.17 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年05月 | 41 ℃ | 10 ℃ | 28.65 ℃ | 14.35 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年04月 | 33 ℃ | 4 ℃ | 25.87 ℃ | 10.63 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年03月 | 26 ℃ | -4 ℃ | 16.29 ℃ | 3.23 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年02月 | 20 ℃ | -12 ℃ | 8.61 ℃ | -2.29 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年01月 | 16 ℃ | -9 ℃ | 7.74 ℃ | -3.90 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年12月 | 16 ℃ | -7 ℃ | 7.81 ℃ | -2.65 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年11月 | 23 ℃ | -1 ℃ | 14.77 ℃ | 4.40 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年10月 | 28 ℃ | 1 ℃ | 20.48 ℃ | 9.10 ℃ | 详细记录>> |

中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询