提示:2024年囊谦12月份天气预报查询网址:https://www.mytxly.com/nanqian12yuetianqi/,复制分享给好友!
2024年囊谦12月份天气每日详情囊谦天气预报10天
2024年囊谦12月上旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 12月1日 | 8 ℃ | -7 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
| 12月2日 | 7 ℃ | -8 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
| 12月3日 | 9 ℃ | -9 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月4日 | 8 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
| 12月5日 | 7 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 2级 |
| 12月6日 | 6 ℃ | -8 ℃ | 多云 | 晴 | 东南风 | 2级 |
| 12月7日 | 8 ℃ | -6 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
| 12月8日 | 11 ℃ | -7 ℃ | 多云 | 小雪 | 西南风 | 3级 |
| 12月9日 | 7 ℃ | -7 ℃ | 多云 | 中雪 | 西南风 | 4级 |
| 12月10日 | 2 ℃ | -13 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
2024年囊谦12月中旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 12月11日 | 7 ℃ | -12 ℃ | 晴 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月12日 | 12 ℃ | -8 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月13日 | 11 ℃ | -12 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
| 12月14日 | 4 ℃ | -14 ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月15日 | 5 ℃ | -14 ℃ | 晴 | 晴 | 西风 | 3级 |
| 12月16日 | 6 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月17日 | 11 ℃ | -8 ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 3级 |
| 12月18日 | 8 ℃ | -12 ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月19日 | 6 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月20日 | 9 ℃ | -9 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
2024年囊谦12月下旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 12月21日 | 6 ℃ | -9 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 2级 |
| 12月22日 | 4 ℃ | -11 ℃ | 阴 | 晴 | 西风 | 3级 |
| 12月23日 | 6 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月24日 | 10 ℃ | -9 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月25日 | 4 ℃ | -10 ℃ | 多云 | 小雪 | 西南风 | 2级 |
| 12月26日 | 3 ℃ | -14 ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月27日 | 5 ℃ | -12 ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 3级 |
| 12月28日 | 7 ℃ | -12 ℃ | 多云 | 晴 | 西南风 | 3级 |
| 12月29日 | 10 ℃ | -11 ℃ | 多云 | 小雪 | 西南风 | 3级 |
| 12月30日 | 2 ℃ | -13 ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 3级 |
| 12月31日 | 1 ℃ | -14 ℃ | 晴 | 晴 | 西南风 | 1级 |

中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询