提示:2024年龙井12月份天气预报查询网址:https://www.mytxly.com/longjing12yuetianqi/,复制分享给好友!
2024年龙井12月份天气每日详情龙井天气预报10天
2024年龙井12月上旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3 ℃ | -4 ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月1日 | 3℃ ℃ | -4℃ ℃ | 多云 | 小雪 | 东风 | 1级 |
| 12月2日 | -2℃ ℃ | -13℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月3日 | -1℃ ℃ | -12℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月4日 | -1℃ ℃ | -10℃ ℃ | 晴 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月5日 | 0℃ ℃ | -13℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月6日 | -4℃ ℃ | -13℃ ℃ | 阴 | 多云 | 西北风 | 4级 |
| 12月7日 | -3℃ ℃ | -13℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月8日 | -1℃ ℃ | -12℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月9日 | 0℃ ℃ | -11℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 1级 |
| 12月10日 | 1℃ ℃ | -11℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
2024年龙井12月中旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 12月11日 | -2℃ ℃ | -14℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月12日 | -3℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 3级 |
| 12月13日 | -3℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 3级 |
| 12月14日 | -2℃ ℃ | -12℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月15日 | -4℃ ℃ | -13℃ ℃ | 阴 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月16日 | -3℃ ℃ | -16℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月17日 | -6℃ ℃ | -17℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月18日 | -8℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月19日 | -3℃ ℃ | -14℃ ℃ | 多云 | 多云 | 西北风 | 2级 |
| 12月20日 | -5℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 阴 | 东北风 | 1级 |
2024年龙井12月下旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 12月21日 | -8℃ ℃ | -14℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月22日 | -4℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月23日 | -4℃ ℃ | -14℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |
| 12月24日 | 0℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 多云 | 西风 | 2级 |
| 12月25日 | 1℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 2级 |
| 12月26日 | -6℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 5级 |
| 12月27日 | -7℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 5级 |
| 12月28日 | -4℃ ℃ | -13℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西风 | 4级 |
| 12月29日 | -1℃ ℃ | -12℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 2级 |
| 12月30日 | -3℃ ℃ | -11℃ ℃ | 多云 | 阵雨 | 东北风 | 1级 |
| 12月31日 | -2℃ ℃ | -15℃ ℃ | 多云 | 晴 | 西北风 | 4级 |

中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询