说明:1、旅游天气网提供的金门历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!金门历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的金门当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年金门历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2025年10月 | 33 ℃ | 20 ℃ | 29.29 ℃ | 24.13 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年09月 | 34 ℃ | 24 ℃ | 31.37 ℃ | 25.73 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 34 ℃ | 25 ℃ | 31.42 ℃ | 25.71 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年07月 | 37 ℃ | 24 ℃ | 32.00 ℃ | 26.06 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年06月 | 34 ℃ | 22 ℃ | 31.03 ℃ | 25.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年05月 | 34 ℃ | 18 ℃ | 28.29 ℃ | 21.74 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年04月 | 30 ℃ | 11 ℃ | 24.70 ℃ | 17.93 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年03月 | 28 ℃ | 9 ℃ | 20.55 ℃ | 13.65 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年02月 | 25 ℃ | 5 ℃ | 16.71 ℃ | 10.96 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年01月 | 21 ℃ | 6 ℃ | 18.10 ℃ | 10.13 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年12月 | 24 ℃ | 8 ℃ | 18.71 ℃ | 12.42 ℃ | 详细记录>> |
| 2024年11月 | 30 ℃ | 11 ℃ | 24.07 ℃ | 18.20 ℃ | 详细记录>> |

中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询