说明:1、旅游天气网提供的洮南历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!白城洮南历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的白城洮南当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年洮南历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2025年12月 | 2 ℃ | -28 ℃ | -6.10 ℃ | -16.81 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年11月 | 12 ℃ | -13 ℃ | 3.97 ℃ | -6.17 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年10月 | 28 ℃ | -5 ℃ | 11.13 ℃ | 0.16 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年09月 | 31 ℃ | 8 ℃ | 25.07 ℃ | 12.90 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 31 ℃ | 15 ℃ | 27.74 ℃ | 18.03 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年07月 | 35 ℃ | 17 ℃ | 30.77 ℃ | 21.35 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年06月 | 36 ℃ | 12 ℃ | 26.27 ℃ | 17.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年05月 | 31 ℃ | 3 ℃ | 21.84 ℃ | 9.87 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年04月 | 24 ℃ | -2 ℃ | 14.40 ℃ | 3.77 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年03月 | 20 ℃ | -13 ℃ | 5.77 ℃ | -4.77 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年02月 | 13 ℃ | -25 ℃ | -4.11 ℃ | -16.61 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年01月 | 4 ℃ | -24 ℃ | -5.68 ℃ | -17.23 ℃ | 详细记录>> |

中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询